
| Naam | Jetze Marinus | |
| Geboorte | 2 jan 1829 | Niehove [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | schipper [2] | |
| Overlijden | 1 jan 1914 | Groningen [3] |
| Persoon-ID | I3501 | stamboom Feringa-Couwenberg |
| Laatst gewijzigd op | 24 jul 2023 | |
| Vader | Gerrit Jetzes Marinus ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Grietje Nitters de Boer ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F407 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Alida Jullens, geb. 30 nov 1831, Appingedam ovl. 23 dec 1861, Groningen (Leeftijd 30 jaar) | |||||||
| Huwelijk | 8 mrt 1855 | Groningen [4] |
||||||
| Type: civil | ||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F1155396396 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 28 apr 2026 | |||||||
| Gezin 2 | Hillechien Kolbeek, geb. 16 mrt 1822, Groningen ovl. 19 sep 1881, Groningen (Leeftijd 59 jaar) | |||||||
| Huwelijk | 1 jun 1862 | Groningen [2] |
||||||
| Type: civil | ||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F2001 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 28 apr 2026 | |||||||
| Gezin 3 | Gabriellina Arendina Klaassens ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 24 mei 1883 | Groningen [5] |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1334846745 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 28 apr 2026 | |
| Bronnen |