Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1575 | I13082 | |
| 2 | 12 aug 1794 | I14933 | |
| 3 | 20 okt 1798 | I18865 | |
| 4 | 20 jun 1797 | I18866 | |
| 5 | 3 jul 1796 | I18867 | |
| 6 | 20 apr 1800 | I15655 | |
| 7 | 2 okt 1898 | I16654 | |
| 8 | 10 jun 1896 | I16662 | |
| 9 | 8 jul 1897 | I16663 | |
| 10 | 23 jan 1900 | I16665 | |
| 11 | 6 dec 1900 | I16666 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 aug 1794 | I14933 | |
| 2 | 28 okt 1798 | I18865 | |
| 3 | 25 jun 1797 | I18866 | |
| 4 | 27 apr 1800 | I15655 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 nov 1893 | I18769 | |
| 2 | 14 jun 1826 | I18866 | |
| 3 | 14 mei 1897 | I16662 | |
| 4 | 18 mrt 1898 | I16663 | |
| 5 | 23 apr 1900 | I16665 |