Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 aug 1906 | I37368 | |
| 2 | 2 jan 1917 | I36937 | |
| 3 | 13 sep 1869 | I36505 | |
| 4 | 2 feb 1875 | I40326 | |
| 5 | 26 aug 1905 | I40346 | |
| 6 | 16 okt 1909 | I40348 | |
| 7 | 30 mrt 1907 | I40347 | |
| 8 | 28 feb 1879 | I40329 | |
| 9 | 23 aug 1904 | I40345 | |
| 10 | 20 aug 1893 | I20518 | |
| 11 | 16 apr 1904 | I22502 | |
| 12 | 31 mrt 1902 | I19755 | |
| 13 | 12 apr 1912 | I35134 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | jan 1802 | I17104 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 jan 1908 | I40347 | |
| 2 | 23 aug 1904 | I40345 |