Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 nov 1748 | I23229 | |
| 2 | 21 sep 1797 | I19126 | |
| 3 | 15 mei 1786 | I19191 | |
| 4 | 3 jan 1780 | I19190 | |
| 5 | 25 mei 1773 | I23228 | |
| 6 | 28 feb 1856 | I27655 | |
| 7 | 10 jun 1890 | I41553 |
Treffers 1 t/m 17 van 17
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 jul 1767 | I23373 | |
| 2 | 18 apr 1672 | I19520 | |
| 3 | 17 apr 1667 | I23886 | |
| 4 | 13 okt 1669 | I19521 | |
| 5 | 14 jan 1663 | I23884 | |
| 6 | 21 dec 1664 | I23885 | |
| 7 | 16 dec 1674 | I19325 | |
| 8 | 3 dec 1748 | I23229 | |
| 9 | 24 sep 1797 | I19126 | |
| 10 | 14 feb 1677 | I15727 | |
| 11 | 28 mei 1786 | I19191 | |
| 12 | 9 jan 1780 | I19190 | |
| 13 | 23 okt 1650 | I16355 | |
| 14 | 23 apr 1702 | I23279 | |
| 15 | 30 mei 1773 | I23228 | |
| 16 | 13 jul 1710 | I23276 | |
| 17 | 19 jan 1657 | I19653 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 jan 1819 | I19183 | |
| 2 | 7 jun 1819 | I19129 | |
| 3 | 23 jan 1831 | I19185 | |
| 4 | 1 jul 1806 | I19184 | |
| 5 | 19 feb 1829 | I23349 | |
| 6 | 7 mrt 1849 | I19186 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kleinendorst / Spaan | 28 sep 1788 | F1534409602 |
| 2 | Loopicker / Holmans | 10 mei 1671 | F1395571312 |
| 3 | Overwater / Wuijster | 1 okt 1741 | F1395047154 |
| 4 | Troost / de Jong | 25 dec 1793 | F1536227478 |
| 5 | van der Bom / Wuijster | 17 mei 1743 | F1535120036 |
| 6 | van der Hoek / Wuijster | 4 okt 1733 | F1535120034 |
| 7 | Verdoes / Spaan | 5 mei 1798 | F1395047143 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijkstoestemming |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | van der Bom / Wuijster | 26 apr 1743 | F1535120036 |
| 2 | van der Hoek / Wuijster | 18 sep 1733 | F1535120034 |
| 3 | Verdoes / Spaan | 15 apr 1798 | F1395047143 |