Treffers 1 t/m 50 van 63
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 apr 1856 | I10620 | |
| 2 | ca. 1611 | I15236 | |
| 3 | I42119 | ||
| 4 | 25 aug 1911 | I43661 | |
| 5 | 1 aug 1922 | I43664 | |
| 6 | 18 aug 1914 | I43662 | |
| 7 | 20 aug 1916 | I43663 | |
| 8 | 28 dec 1878 | I11708 | |
| 9 | 6 jul 1873 | I38009 | |
| 10 | 10 apr 1903 | I43291 | |
| 11 | ca. 1570 | I15909 | |
| 12 | ca. 1584 | I15910 | |
| 13 | ca. 1575 | I15914 | |
| 14 | ca. 1608 | I15239 | |
| 15 | ca. 1613 | I15240 | |
| 16 | ca. 1540 | I21825 | |
| 17 | 22 feb 1815 | I10785 | |
| 18 | 2 aug 1916 | I42025 | |
| 19 | 6 jan 1884 | I40688 | |
| 20 | 23 jul 1879 | I40686 | |
| 21 | 21 dec 1874 | I41041 | |
| 22 | 11 sep 1889 | I10464 | |
| 23 | 13 jun 1892 | I6648 | |
| 24 | 3 feb 1896 | I6644 | |
| 25 | 17 dec 1895 | I43453 | |
| 26 | 16 aug 1898 | I6656 | |
| 27 | 16 mei 1905 | I6652 | |
| 28 | 18 jun 1897 | I43454 | |
| 29 | 15 sep 1894 | I43434 | |
| 30 | 30 aug 1897 | I43435 | |
| 31 | 15 okt 1911 | I42000 | |
| 32 | 10 sep 1925 | I41720 | |
| 33 | ca. 1530 | I15913 | |
| 34 | 25 apr 1850 | I40681 | |
| 35 | 14 jan 1853 | I40682 | |
| 36 | 13 apr 1889 | I41460 | |
| 37 | 10 okt 1886 | I41648 | |
| 38 | 31 dec 1867 | I31119 | |
| 39 | ca. 1810 | I24317 | |
| 40 | 23 feb 1919 | I32119 | |
| 41 | 21 sep 1915 | I32114 | |
| 42 | 26 mrt 1913 | I32118 | |
| 43 | 9 mei 1868 | I16136 | |
| 44 | 18 sep 1900 | I40794 | |
| 45 | 2 dec 1898 | I40806 | |
| 46 | 9 jul 1877 | I40715 | |
| 47 | 22 mrt 1896 | I42243 | |
| 48 | 25 okt 1892 | I40714 | |
| 49 | 20 nov 1886 | I40711 | |
| 50 | 3 aug 1899 | I40736 |
Treffers 1 t/m 18 van 18
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 apr 1635 | I14943 | |
| 2 | 7 aug 1636 | I14960 | |
| 3 | 5 mei 1633 | I14963 | |
| 4 | 7 aug 1639 | I14966 | |
| 5 | 9 nov 1614 | I21685 | |
| 6 | 10 jul 1624 | I21688 | |
| 7 | 10 jul 1624 | I21689 | |
| 8 | 7 okt 1612 | I21687 | |
| 9 | 14 okt 1610 | I21686 | |
| 10 | 16 sep 1691 | I27990 | |
| 11 | 13 mei 1599 | I16144 | |
| 12 | 30 jan 1650 | I21564 | |
| 13 | 31 dec 1651 | I21565 | |
| 14 | 11 mrt 1646 | I14374 | |
| 15 | 28 okt 1647 | I21563 | |
| 16 | 31 dec 1651 | I21566 | |
| 17 | 18 feb 1685 | I6075 | |
| 18 | 21 nov 1734 | I27594 |
Treffers 1 t/m 33 van 33
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 mei 1913 | I10620 | |
| 2 | 1614 | I14828 | |
| 3 | ca. 1655 | I14947 | |
| 4 | ca. mei 1651 | I14952 | |
| 5 | 5 jan 1893 | I369 | |
| 6 | 6 nov 1907 | I10617 | |
| 7 | 16 jun 1949 | I42153 | |
| 8 | 8 mei 2022 | I43797 | |
| 9 | 29 mei 1928 | I10632 | |
| 10 | ca. 1619 | I15912 | |
| 11 | ca. 1676 | I15239 | |
| 12 | 12 nov 2005 | I43394 | |
| 13 | ca. 1685 | I15453 | |
| 14 | 19 jun 1893 | I10785 | |
| 15 | vóór 21 apr 1580 | I7876 | |
| 16 | 24 okt 1879 | I40686 | |
| 17 | 1963 | I31622 | |
| 18 | 1 feb 1919 | I10605 | |
| 19 | 21 aug 2015 | I43758 | |
| 20 | 7 mei 1937 | I10631 | |
| 21 | 25 mrt 1911 | I10613 | |
| 22 | 18 jun 1897 | I43454 | |
| 23 | 1 feb 1898 | I43435 | |
| 24 | 30 jan 1858 | I3985 | |
| 25 | 8 dec 1971 | I15863 | |
| 26 | 1614 | I15913 | |
| 27 | vóór 1544 | I21872 | |
| 28 | 25 dec 1866 | I40682 | |
| 29 | 10 okt 1941 | I41031 | |
| 30 | 26 okt 1888 | I40712 | |
| 31 | 21 apr 1899 | I1418 | |
| 32 | 3 apr 1854 | I3435 | |
| 33 | 2 nov 2011 | I40637 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I41545 | ||
| 2 | I41563 |
Treffers 1 t/m 17 van 17
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Arien Eldertsz / Pietersdr | 10 apr 1633 | F1349791609 |
| 2 | Ariens / Ellertsdr | 30 dec 1629 | F1349791607 |
| 3 | Besemer / Pieters | 1 mei 1622 | F1349791585 |
| 4 | Celosse / Houben (Houbeeck) | 1 okt 1651 | F1439640230 |
| 5 | Celosse / Schiltman | 30 apr 1645 | F1439640229 |
| 6 | de Jong / Noorland | 10 feb 1905 | F1276788284 |
| 7 | Dirkse / Noorland | 19 jan 1909 | F1235379911 |
| 8 | Hordijck / Ellertsdr | 10 dec 1633 | F1349791608 |
| 9 | Isbrants (Brantsz) / Corsdr | 2 jun 1596 | F1430038053 |
| 10 | Jansz / Symons | 1 mrt 1598 | F1429968510 |
| 11 | Kalkman / Prins | 12 mei 1876 | F1742238703 |
| 12 | Prins / Huijser | 19 okt 1849 | F1256042960 |
| 13 | Sla / Valk | 29 jul 1898 | F1742390490 |
| 14 | Snoo / Ariens | 26 feb 1634 | F1349791605 |
| 15 | Valk / Streefland | 18 mei 1877 | F1742390484 |
| 16 | Valk / van der Ven | 17 feb 1899 | F1742390492 |
| 17 | van Sprang / van der Grijp | 19 okt 1681 | F1439541862 |
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Gezin |
Huwelijkstoestemming |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | (Hordijk) / Jans | 26 jan 1625 | F1349791603 |
| 2 | Arien Eldertsz / Pietersdr | 13 mrt 1633 | F1349791609 |
| 3 | Ariens / Ellertsdr | 14 okt 1629 | F1349791607 |
| 4 | Besemer / Pieters | 10 apr 1622 | F1349791585 |
| 5 | Blussé (Bleusee) / van der Grijp | 5 apr 1672 | F1439296306 |
| 6 | Celosse / Houben (Houbeeck) | 9 sep 1651 | F1439640230 |
| 7 | Celosse / Schiltman | 9 apr 1645 | F1439640229 |
| 8 | Celosse / van Mereler | 18 okt 1609 | F1439296312 |
| 9 | Hordijck / Ellertsdr | 13 okt 1633 | F1349791608 |
| 10 | Isbrants (Brantsz) / Corsdr | 18 mei 1596 | F1430038053 |
| 11 | Jansz / Symons | 19 feb 1598 | F1429968510 |
| 12 | Reusel / Ariens | 26 jun 1622 | F1349791604 |
| 13 | Snoo / Ariens | 12 feb 1634 | F1349791605 |
| 14 | van der Grijp / Celosse | 10 mrt 1645 | F1431685971 |
| 15 | van Sprang / van der Grijp | 5 okt 1681 | F1439541862 |