Treffers 1 t/m 21 van 21
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1680 | I20720 | |
| 2 | ca. 1590 | I6558 | |
| 3 | ca. 1624 | I18151 | |
| 4 | ca. 1623 | I18152 | |
| 5 | ca. 1627 | I18153 | |
| 6 | ca. 1595 | I6058 | |
| 7 | ca. 1692 | I20748 | |
| 8 | 15 sep 1930 | I34357 | |
| 9 | ca. 1720 | I10852 | |
| 10 | I34348 | ||
| 11 | I34347 | ||
| 12 | I34349 | ||
| 13 | 10 jul 1790 | I3754 | |
| 14 | 5 jun 1925 | I29037 | |
| 15 | I34333 | ||
| 16 | 21 mei 1916 | I33782 | |
| 17 | I34356 | ||
| 18 | 15 mei 1913 | I33781 | |
| 19 | mrt 1924 | I34354 | |
| 20 | I34335 | ||
| 21 | I34332 |
Treffers 1 t/m 33 van 33
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 aug 1722 | I10851 | |
| 2 | 14 jun 1761 | I17576 | |
| 3 | 3 feb 1771 | I2174 | |
| 4 | 23 feb 1690 | I20747 | |
| 5 | 9 mrt 1760 | I2179 | |
| 6 | 16 dec 1764 | I2183 | |
| 7 | 10 jan 1751 | I2186 | |
| 8 | 17 jun 1703 | I20754 | |
| 9 | 19 mrt 1702 | I20753 | |
| 10 | 26 apr 1705 | I20755 | |
| 11 | 2 aug 1688 | I20746 | |
| 12 | 25 apr 1697 | I20752 | |
| 13 | I2589 | ||
| 14 | 5 mrt 1745 | I3773 | |
| 15 | 25 dec 1753 | I10855 | |
| 16 | 5 sep 1756 | I10856 | |
| 17 | 8 mrt 1748 | I10853 | |
| 18 | 12 mrt 1751 | I10854 | |
| 19 | 5 mei 1754 | I2173 | |
| 20 | 16 aug 1767 | I2176 | |
| 21 | 15 nov 1761 | I3233 | |
| 22 | 30 jan 1757 | I3220 | |
| 23 | 9 okt 1747 | I20727 | |
| 24 | 26 mrt 1708 | I20693 | |
| 25 | 27 apr 1760 | I3752 | |
| 26 | 18 jul 1790 | I3754 | |
| 27 | 12 mrt 1699 | I20711 | |
| 28 | 15 jan 1702 | I20712 | |
| 29 | 23 mrt 1696 | I20702 | |
| 30 | 23 jun 1689 | I20691 | |
| 31 | 18 apr 1697 | I20692 | |
| 32 | 18 mrt 1695 | I10860 | |
| 33 | 28 mrt 1697 | I20749 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | na 1630 | I6558 | |
| 2 | na 1630 | I6547 | |
| 3 | na 1663 | I18020 | |
| 4 | ca. 18 okt 1692 | I20747 | |
| 5 | 8 okt 1824 | I2183 | |
| 6 | 3 apr 1792 | I2296 | |
| 7 | ca. 16 okt 1721 | I20724 | |
| 8 | ca. 11 nov 1719 | I20746 | |
| 9 | 8 dec 1742 | I10859 | |
| 10 | 23 jul 1827 | I2173 |
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 mrt 1738 | I20690 | |
| 2 | 9 apr 1756 | I20720 | |
| 3 | 12 okt 1749 | I20703 | |
| 4 | 7 jan 1804 | I17576 | |
| 5 | 24 feb 1731 | I20725 | |
| 6 | 6 nov 1760 | I2179 | |
| 7 | 24 mei 1733 | I20719 | |
| 8 | 15 nov 1744 | I20748 | |
| 9 | 4 mei 1748 | I10853 | |
| 10 | 12 mrt 1762 | I20718 | |
| 11 | 17 jun 1776 | I38 | |
| 12 | 3 mei 1731 | I20726 | |
| 13 | 18 sep 1742 | I20693 | |
| 14 | 3 jun 1739 | I20692 | |
| 15 | 22 nov 1741 | I20689 | |
| 16 | 7 dec 1770 | I20749 |
Treffers 1 t/m 22 van 22
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Berents / Jans | ca. 23 feb 1744 | F1268223216 |
| 2 | Geerts / Kuiper | 14 apr 1793 | F1432551068 |
| 3 | Gelling / Harms | 7 mei 1775 | F1362224046 |
| 4 | Gelling / Knoop | 23 apr 1784 | F1362224048 |
| 5 | Hensums / Frouws | vóór 1688 | F1432551066 |
| 6 | Hensums / Snijder | vóór 1721 | F1432551079 |
| 7 | Hovingh / Venhuizen | 21 mei 1918 | F1728142525 |
| 8 | Huizinga / Buikema | 31 mei 1941 | F1730712268 |
| 9 | Jabbing / Liggers | 9 apr 1741 | F1432286490 |
| 10 | Kramer / Venhuizen | 18 mei 1918 | F1728142523 |
| 11 | Kramer / Venhuizen | 28 apr 1927 | F1728142531 |
| 12 | Kuiper / Adams | 25 okt 1733 | F1432551061 |
| 13 | Kuiper / Engels | 28 okt 1787 | F1362224049 |
| 14 | Kuiper / Hindriks | ca. 1746 | F55 |
| 15 | Meesters / Hensums | vóór 1727 | F1432551081 |
| 16 | Moorlag / Heijs | 10 mei 1789 | F1569 |
| 17 | Moorlag / Kuiper | 9 mei 1793 | F2058 |
| 18 | Scheper / Liggers | 30 mei 1730 | F1432286487 |
| 19 | Venhuizen / Benus | 5 jun 1920 | F1728142529 |
| 20 | Venhuizen / Jager | 27 mei 1953 | F1729949737 |
| 21 | Venhuizen / Kost | 30 aug 1930 | F1729868310 |
| 22 | Venhuizen / Meijer | 9 mei 1919 | F1728142527 |