Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 aug 1844 | I26657 | |
| 2 | 10 mei 1925 | I31891 | |
| 3 | 7 apr 1914 | I31338 | |
| 4 | I16486 | ||
| 5 | I15875 | ||
| 6 | 1 dec 1905 | I28746 | |
| 7 | 11 apr 1855 | I18752 |
Treffers 1 t/m 20 van 20
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 jul 1695 | I18816 | |
| 2 | 30 jan 1735 | I16473 | |
| 3 | 28 jun 1705 | I16475 | |
| 4 | 22 sep 1706 | I16472 | |
| 5 | 8 aug 1727 | I16476 | |
| 6 | 20 jan 1730 | I19034 | |
| 7 | 14 apr 1721 | I16484 | |
| 8 | 4 mei 1738 | I16487 | |
| 9 | 2 mrt 1740 | I16489 | |
| 10 | 20 nov 1744 | I16499 | |
| 11 | 3 jul 1700 | I16498 | |
| 12 | 28 mrt 1725 | I16504 | |
| 13 | 19 okt 1698 | I19035 | |
| 14 | 2 dec 1703 | I16505 | |
| 15 | 16 okt 1715 | I16507 | |
| 16 | 15 jan 1710 | I16506 | |
| 17 | 31 aug 1732 | I16508 | |
| 18 | 8 mrt 1711 | I16512 | |
| 19 | 25 mei 1722 | I16514 | |
| 20 | 21 apr 1723 | I16518 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 jan 1890 | I10531 | |
| 2 | I39313 | ||
| 3 | 25 aug 2021 | I41596 | |
| 4 | 15 mei 1986 | I34188 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Stijsiger / van Rij | 28 apr 1956 | F1722595563 |
| 2 | Stijsiger / van Twist | 13 mei 1948 | F1722595560 |
| 3 | van der Vliet / van der Vliet | 26 jan 1727 | F1349791372 |
| 4 | van der Vliet / van Osch | 5 jan 1698 | F1349791371 |
| 5 | van der Vliet / van Wenen | 22 dec 1748 | F1349791368 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijkstoestemming |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | van der Vliet / van Amerongen | 14 sep 1720 | F1349791367 |
| 2 | van der Vliet / van Osch | 18 dec 1697 | F1349791371 |