Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 feb 1903 | I19869 | |
| 2 | 10 jan 1888 | I19870 | |
| 3 | 9 apr 1886 | I19876 | |
| 4 | 3 mei 1900 | I22371 | |
| 5 | 1 mrt 1889 | I19888 | |
| 6 | 6 nov 1886 | I22438 | |
| 7 | 16 mrt 1898 | I22441 | |
| 8 | 21 okt 1883 | I22437 | |
| 9 | 29 okt 1891 | I22440 | |
| 10 | 1 dec 1882 | I20075 | |
| 11 | 1 jan 1888 | I22439 | |
| 12 | 23 jul 1846 | I8288 | |
| 13 | 27 okt 1901 | I32993 | |
| 14 | 19 jun 1825 | I8257 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 apr 1903 | I19869 | |
| 2 | 2 jun 1890 | I19870 | |
| 3 | 12 sep 1885 | I19877 | |
| 4 | 14 aug 1885 | I20075 |