Treffers 1 t/m 50 van 54
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 jul 1895 | I35609 | |
| 2 | 26 jun 1889 | I35444 | |
| 3 | 10 dec 1868 | I8272 | |
| 4 | 17 aug 1865 | I8276 | |
| 5 | 20 dec 1900 | I36532 | |
| 6 | 11 nov 1867 | I38413 | |
| 7 | 11 mei 1865 | I38404 | |
| 8 | 13 nov 1864 | I38410 | |
| 9 | 12 jul 1912 | I37102 | |
| 10 | 5 apr 1899 | I38598 | |
| 11 | 25 jul 1908 | I38492 | |
| 12 | 3 feb 1894 | I38428 | |
| 13 | 16 mrt 1902 | I38488 | |
| 14 | 21 mrt 1889 | I38425 | |
| 15 | 11 jun 1890 | I38565 | |
| 16 | 5 jul 1892 | I38567 | |
| 17 | 14 apr 1898 | I38597 | |
| 18 | 1 feb 1904 | I38489 | |
| 19 | 2 aug 1910 | I38493 | |
| 20 | 17 feb 1905 | I38490 | |
| 21 | 27 nov 1897 | I38430 | |
| 22 | 18 nov 1904 | I38570 | |
| 23 | 15 nov 1891 | I38427 | |
| 24 | 28 okt 1897 | I38485 | |
| 25 | 15 okt 1903 | I38569 | |
| 26 | I38603 | ||
| 27 | 21 jul 1891 | I38566 | |
| 28 | 9 okt 1896 | I38484 | |
| 29 | 8 mrt 1899 | I38486 | |
| 30 | 8 jun 1907 | I38491 | |
| 31 | 18 mrt 1899 | I38568 | |
| 32 | 4 mei 1895 | I38429 | |
| 33 | 31 mei 1890 | I38426 | |
| 34 | 31 mrt 1900 | I38487 | |
| 35 | 10 sep 1905 | I36587 | |
| 36 | 27 apr 1858 | I36892 | |
| 37 | 18 apr 1886 | I38580 | |
| 38 | 8 jan 1904 | I37831 | |
| 39 | 27 aug 1900 | I37829 | |
| 40 | 21 nov 1898 | I37828 | |
| 41 | 18 apr 1908 | I37832 | |
| 42 | 25 mei 1902 | I37830 | |
| 43 | 30 mei 1875 | I36649 | |
| 44 | 7 jul 1903 | I39460 | |
| 45 | 8 jan 1913 | I38440 | |
| 46 | 18 mrt 1888 | I38431 | |
| 47 | 28 dec 1864 | I38407 | |
| 48 | 27 nov 1854 | I8286 | |
| 49 | 19 nov 1856 | I8287 | |
| 50 | 9 jun 1901 | I38497 |
Treffers 1 t/m 21 van 21
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 jun 1899 | I38414 | |
| 2 | 24 feb 1896 | I1097 | |
| 3 | 11 mei 1899 | I38598 | |
| 4 | 12 jul 1894 | I38428 | |
| 5 | 14 mei 1877 | I2190 | |
| 6 | 8 feb 1891 | I38565 | |
| 7 | 25 nov 1909 | I38425 | |
| 8 | 2 jan 1910 | I38489 | |
| 9 | 15 jun 1898 | I38400 | |
| 10 | 24 mrt 1913 | I38423 | |
| 11 | 9 okt 1896 | I38484 | |
| 12 | 8 mrt 1899 | I38486 | |
| 13 | 8 jun 1907 | I38491 | |
| 14 | 29 aug 1910 | I38429 | |
| 15 | 3 jun 1901 | I37829 | |
| 16 | 7 aug 1908 | I37832 | |
| 17 | 5 jul 1902 | I37830 | |
| 18 | 9 jan 1913 | I38407 | |
| 19 | 1 aug 1859 | I8283 | |
| 20 | 1 jul 1867 | I8288 | |
| 21 | 15 mrt 1861 | I8287 |