Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I33740 | ||
| 2 | ca. 1731 | I14688 | |
| 3 | 28 okt 1875 | I38383 | |
| 4 | 13 apr 1900 | I25806 | |
| 5 | 17 feb 1909 | I37565 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 aug 1706 | I1978 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 jul 1902 | I8290 | |
| 2 | 29 jan 1856 | I13033 | |
| 3 | 29 nov 1989 | I30855 | |
| 4 | 18 sep 1996 | I5362 | |
| 5 | 22 dec 1914 | I8273 | |
| 6 | 14 okt 1911 | I8289 | |
| 7 | 9 sep 1971 | I31564 | |
| 8 | 1 jun 1989 | I40272 | |
| 9 | 28 mrt 1900 | I37387 | |
| 10 | 22 jun 1843 | I13032 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I31564 |