Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 nov 1830 | I19856 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 jul 1683 | I10823 | |
| 2 | 28 mei 1694 | I14214 | |
| 3 | 26 jul 1676 | I20688 | |
| 4 | 25 nov 1674 | I20687 | |
| 5 | 5 jan 1690 | I10825 | |
| 6 | 8 okt 1699 | I14216 | |
| 7 | 9 jan 1687 | I7598 | |
| 8 | 21 sep 1678 | I20685 | |
| 9 | 26 okt 1684 | I10824 | |
| 10 | 30 aug 1696 | I14215 |
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 feb 1818 | I7595 | |
| 2 | 19 jul 1681 | I17618 | |
| 3 | 19 mei 1826 | I17624 | |
| 4 | 20 mrt 1670 | I17617 | |
| 5 | 21 jun 1675 | I17614 | |
| 6 | 7 sep 1710 | I10821 | |
| 7 | 19 dec 1765 | I10824 | |
| 8 | 24 mrt 1668 | I17619 | |
| 9 | 16 mei 1667 | I17615 | |
| 10 | 16 mrt 1702 | I10820 | |
| 11 | 30 apr 1669 | I17616 | |
| 12 | 10 sep 1826 | I6335 | |
| 13 | 8 apr 1854 | I10459 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Luelefs / Elles | 8 feb 1674 | F1362664062 |
| 2 | Luelefs / Hiddes | 20 aug 1682 | F1268077492 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijkstoestemming |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hekkema / Zuidema | 13 apr 1794 | F1319201671 |
| 2 | Jans / Jansen | 10 sep 1724 | F1362664064 |