Treffers 1 t/m 34 van 34
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1647 | I90 | |
| 2 | 8 mei 1900 | I33621 | |
| 3 | 20 mei 1915 | I36267 | |
| 4 | 2 feb 1902 | I33438 | |
| 5 | 28 feb 1899 | I34428 | |
| 6 | 26 aug 1897 | I34427 | |
| 7 | 10 feb 1915 | I33430 | |
| 8 | 17 nov 1917 | I33326 | |
| 9 | 29 sep 1910 | I33472 | |
| 10 | ca. mei 1928 | I33492 | |
| 11 | 23 mei 1907 | I33727 | |
| 12 | 16 mei 1910 | I33728 | |
| 13 | 10 dec 1920 | I33730 | |
| 14 | 15 sep 1902 | I33609 | |
| 15 | 27 jan 1906 | I33611 | |
| 16 | 6 mei 1906 | I34460 | |
| 17 | 14 jan 1867 | I33259 | |
| 18 | 27 dec 1909 | I33356 | |
| 19 | 9 dec 1881 | I33308 | |
| 20 | 6 feb 1907 | I34463 | |
| 21 | 13 sep 1882 | I33412 | |
| 22 | 6 apr 1914 | I40108 | |
| 23 | 11 dec 1889 | I33277 | |
| 24 | 9 jul 1919 | I33298 | |
| 25 | 14 jun 1916 | I33297 | |
| 26 | 22 mrt 1902 | I34447 | |
| 27 | 3 feb 1904 | I33445 | |
| 28 | 1 jan 1888 | I33271 | |
| 29 | 12 mrt 1889 | I33272 | |
| 30 | 10 aug 1884 | I33269 | |
| 31 | 16 mrt 1886 | I33270 | |
| 32 | 7 jul 1891 | I33273 | |
| 33 | 18 mei 1883 | I33268 | |
| 34 | 20 okt 1914 | I33534 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 apr 1793 | I24253 | |
| 2 | 4 jul 1790 | I22887 |
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 jul 1829 | I22886 | |
| 2 | 24 nov 1905 | I34429 | |
| 3 | 15 feb 1941 | I33222 | |
| 4 | 18 sep 1903 | I33194 | |
| 5 | 7 dec 1912 | I33217 | |
| 6 | 17 feb 1936 | I33225 | |
| 7 | 30 aug 1859 | I24253 | |
| 8 | 16 aug 1928 | I33235 | |
| 9 | 4 feb 1864 | I6847 | |
| 10 | 5 sep 1910 | I33188 | |
| 11 | 19 feb 1888 | I33271 | |
| 12 | 12 jul 1909 | I33272 | |
| 13 | 17 jun 1890 | I33270 | |
| 14 | 18 mei 1883 | I33268 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I33299 | ||
| 2 | I33277 | ||
| 3 | I33298 | ||
| 4 | I33297 | ||
| 5 | I33273 |