Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 feb 1915 | I37371 | |
| 2 | I10385 | ||
| 3 | 12 jul 1922 | I34793 | |
| 4 | I37623 | ||
| 5 | 4 aug 1934 | I35616 | |
| 6 | I35614 | ||
| 7 | 23 feb 1892 | I35395 | |
| 8 | 1 sep 1868 | I38420 | |
| 9 | ca. 1772 | I26228 |
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 mei 1742 | I10268 | |
| 2 | 4 jun 1747 | I10384 | |
| 3 | 8 feb 1750 | I10386 | |
| 4 | 18 okt 1732 | I10267 | |
| 5 | 27 jul 1727 | I10265 | |
| 6 | 8 feb 1756 | I10388 | |
| 7 | 3 jun 1759 | I320 | |
| 8 | 10 dec 1752 | I10387 | |
| 9 | 11 jun 1724 | I5715 | |
| 10 | 7 mrt 1762 | I10389 | |
| 11 | 30 apr 1730 | I10266 | |
| 12 | 22 jul 1725 | I10261 |
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 jul 1976 | I39160 | |
| 2 | 6 jul 1975 | I36747 | |
| 3 | 27 okt 1990 | I36753 | |
| 4 | 16 nov 1982 | I36763 | |
| 5 | 10 nov 1964 | I40478 | |
| 6 | 3 mei 1965 | I34612 | |
| 7 | 4 jan 1977 | I38497 | |
| 8 | 22 mrt 1994 | I36757 | |
| 9 | 26 okt 1988 | I38235 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I40479 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bierling / de Boer | 5 dec 1745 | F404 |
| 2 | Hoekzema / Rutgers | 10 mei 1939 | F1732800515 |
| 3 | Jonkman / Bierling | 19 apr 1750 | F1228387169 |