Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1635 | I19395 | |
| 2 | 20 aug 1885 | I42594 | |
| 3 | 13 mrt 1883 | I42580 | |
| 4 | 23 mrt 1886 | I42582 | |
| 5 | 16 jul 1887 | I42583 | |
| 6 | 4 jan 1885 | I42581 | |
| 7 | 12 dec 1891 | I42585 | |
| 8 | 28 mrt 1889 | I42584 | |
| 9 | 16 mrt 1893 | I42586 | |
| 10 | 17 mrt 1793 | I16798 | |
| 11 | 15 okt 1891 | I43432 | |
| 12 | 2 dec 1892 | I43433 | |
| 13 | 31 aug 1889 | I40733 | |
| 14 | 8 feb 1895 | I31088 | |
| 15 | ca. 1771 | I16201 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 mrt 1793 | I16798 | |
| 2 | 22 jul 1674 | I19396 | |
| 3 | 21 feb 1672 | I19288 | |
| 4 | 26 jun 1678 | I23774 | |
| 5 | 3 apr 1667 | I23776 | |
| 6 | 16 jan 1774 | I2305 | |
| 7 | 19 okt 1667 | I23775 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 sep 1826 | I14886 | |
| 2 | 12 okt 1835 | I15020 | |
| 3 | 28 jan 1891 | I393 | |
| 4 | 8 dec 1883 | I42580 | |
| 5 | 5 aug 1835 | I16798 | |
| 6 | 24 feb 1893 | I43433 | |
| 7 | 14 dec 1826 | I16201 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 jun 1801 | I15292 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruijchaver / Ariens | 5 jun 1661 | F1395496271 |
| 2 | Sloter / Bezemer | 20 apr 1802 | F1349791563 |
| 3 | Verschoor / Ruijghaver | 8 mei 1718 | F1548240870 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijkstoestemming |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sloter / Bezemer | 2 apr 1802 | F1349791563 |
| 2 | Veldhoen / Ruijchaver | 10 nov 1708 | F1548240872 |
| 3 | Verschoor / Ruijghaver | 14 apr 1718 | F1548240870 |