Treffers 1 t/m 30 van 30
Treffers 1 t/m 42 van 42
Treffers 1 t/m 46 van 46
Treffers 1 t/m 26 van 26
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Beckers / Couwenberg | 18 mei 1662 | F1337242276 |
| 2 | Buchner / Hoinck | 1 jun 1766 | F1349790991 |
| 3 | Buchner / van Bruijnisse | 30 okt 1757 | F1349790992 |
| 4 | Couwenberg / Scholten | 1 nov 1736 | F1185618427 |
| 5 | Couwenbergh / Frencken | 19 sep 1688 | F733 |
| 6 | Couwenbergh / Raymaeckers | 27 jun 1683 | F1188121039 |
| 7 | de Kort / Ebli | 8 jun 1843 | F1357758320 |
| 8 | Ebeli / Hermans | 2 nov 1838 | F1357758318 |
| 9 | Hamelton / Couwenberg | 30 nov 1727 | F1300135936 |
| 10 | Knips / Couwenbergh | 4 aug 1694 | F925 |
| 11 | Rijnenberg / Klasen | F1712838005 | |
| 12 | Sol / Soethout | 24 nov 1709 | F1394573225 |
| 13 | van der Plas / Couwenbergh | 20 feb 1672 | F746 |
| 14 | Verbeek / de Klerck | 3 okt 1700 | F836 |
| 15 | Vos / Soethout | 4 apr 1790 | F1349791391 |
| 16 | Wabeke / Hofman | 16 aug 1947 | F1741017629 |
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Gezin |
Huwelijkstoestemming |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Buchner / Hoinck | 17 mei 1766 | F1349790991 |
| 2 | Buchner / van Bruijnisse | 15 okt 1757 | F1349790992 |
| 3 | Cauwenberch / van Poppel | 24 aug 1681 | F735 |
| 4 | Couwenberg / Scholten | 5 okt 1736 | F1185618427 |
| 5 | Couwenberg / van Rinxt | 28 mrt 1699 | F927 |
| 6 | Couwenbergh / Frencken | 4 sep 1688 | F733 |
| 7 | Hamelton / Couwenberg | 8 nov 1727 | F1300135936 |
| 8 | Knips / Couwenbergh | 16 jul 1694 | F925 |
| 9 | Sol / Soethout | 16 nov 1709 | F1394573225 |
| 10 | van de Water / Oerlemans | 2 mei 1699 | F1474964892 |
| 11 | van der Plas / Couwenbergh | 6 feb 1672 | F746 |
| 12 | van Lieshout / Couwenberg | 8 jul 1677 | F752 |
| 13 | Verbeek / de Klerck | 18 sep 1700 | F836 |
| 14 | Vos / Soethout | 20 mrt 1790 | F1349791391 |