Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 dec 1860 | I24652 | |
| 2 | I24629 | ||
| 3 | 26 apr 1857 | I24627 | |
| 4 | 9 mrt 1862 | I24653 | |
| 5 | 30 mei 1806 | I24634 | |
| 6 | 25 dec 1890 | I24619 | |
| 7 | 5 jan 1818 | I14608 | |
| 8 | I24630 | ||
| 9 | 29 apr 1869 | I21908 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 jun 1839 | I22818 | |
| 2 | 12 dec 1869 | I24652 | |
| 3 | 11 aug 1907 | I24627 | |
| 4 | 28 jul 1838 | I22866 | |
| 5 | 16 jan 1923 | I24619 | |
| 6 | 25 nov 1923 | I21913 | |
| 7 | 12 apr 1934 | I22902 | |
| 8 | 3 jun 1851 | I22816 | |
| 9 | 5 jan 1840 | I22817 | |
| 10 | 13 jul 1839 | I5704 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hoorn / van Weelderen | 1 mei 1839 | F1507121484 |
| 2 | Latuheru / de Veer | 30 dec 1893 | F1618992317 |