Treffers 1 t/m 34 van 34
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 jul 1921 | I32163 | |
| 2 | 28 dec 1885 | I32146 | |
| 3 | 31 dec 1919 | I32197 | |
| 4 | 26 sep 1913 | I32195 | |
| 5 | 24 okt 1915 | I32196 | |
| 6 | 24 feb 1922 | I32198 | |
| 7 | 2 jun 1829 | I16773 | |
| 8 | 1 apr 1916 | I32155 | |
| 9 | 31 jan 1913 | I32153 | |
| 10 | 21 mei 1919 | I32156 | |
| 11 | 5 jan 1884 | I32142 | |
| 12 | 27 mrt 1914 | I32154 | |
| 13 | 30 sep 1880 | I41092 | |
| 14 | 25 jan 1887 | I32144 | |
| 15 | 25 okt 1849 | I1547 | |
| 16 | 25 mrt 1890 | I32147 | |
| 17 | 22 jan 1917 | I32204 | |
| 18 | 14 jul 1884 | I32140 | |
| 19 | 18 feb 1922 | I32206 | |
| 20 | 2 jul 1920 | I32205 | |
| 21 | 4 aug 1923 | I32207 | |
| 22 | 18 mei 1915 | I32203 | |
| 23 | 31 jan 1881 | I32138 | |
| 24 | 19 jul 1927 | I32209 | |
| 25 | 12 jul 1930 | I32210 | |
| 26 | 20 okt 1925 | I32208 | |
| 27 | 26 jan 1894 | I32149 | |
| 28 | 3 sep 1913 | I32202 | |
| 29 | 17 nov 1886 | I32145 | |
| 30 | 24 jun 1882 | I32139 | |
| 31 | 14 jul 1884 | I32141 | |
| 32 | I32211 | ||
| 33 | I23664 | ||
| 34 | I23665 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 sep 1918 | I32194 | |
| 2 | 2 feb 1973 | I32142 | |
| 3 | 16 nov 1911 | I1547 | |
| 4 | 4 jul 1921 | I32201 | |
| 5 | 6 feb 1884 | I32139 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Breugem / van Eijk | 19 dec 1912 | F1724077206 |
| 2 | Hoogenboezem / Gagesteyn | 2 mei 1779 | F1328 |
| 3 | Kreischer / Brans | 12 mei 1936 | F1726997416 |
| 4 | Scholten / van Eijk | 2 mei 1912 | F1724077203 |
| 5 | van Eijk / de Rijke | 25 mrt 1880 | F1126 |
| 6 | van Eijk / van Dam | 17 okt 1912 | F1724077207 |
| 7 | van Eijk / van der Zwaal | 7 nov 1912 | F1724077205 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijkstoestemming |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hoogenboezem / Gagesteyn | 9 apr 1779 | F1328 |