
| Naam | Otto Verhagen | |
| Geboorte | 17 apr 1814 | Utrecht [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| FACT | lid Provinciale Staten [2] | |
| Beroep | directeur meekrapfabriek | |
| Beroep | 1835 [3] | |
| assistent seinmeester | ||
| Beroep | 1837 [4] | |
| grutter | ||
| Beroep | 1838 [5] | |
| boekweitmolenaar | ||
| Beroep | van 1840 [6] | |
| koopman | ||
| Beroep | van 1852 [7] | |
| zoutzieder | ||
|
||
| Overlijden | 8 nov 1870 | Goes [2] |
| Persoon-ID | I5447 | stamboom Feringa-Couwenberg |
| Laatst gewijzigd op | 27 aug 2023 | |
| Vader | Philippus Verhagen, geb. 18 sep 1777, Veenlande van Heusden ovl. 20 aug 1859, Goes (Leeftijd 81 jaar) | |
| Moeder | Maria Magdalena Sara Chatin, geb. 28 nov 1785, Oudega ovl. 23 mei 1871, Goes (Leeftijd 85 jaar) | |
| Huwelijk | 2 apr 1814 | Utrecht [8] |
| Gezins-ID | F812 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Cornelia Jacoba Cruque, geb. 12 mrt 1814, Goes ovl. 23 aug 1888, Westzaan (Leeftijd 74 jaar) | |||||||||||||||||||||||
| Huwelijk | 29 okt 1835 | Goes [3] |
||||||||||||||||||||||
| Type: civil | ||||||||||||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||||||||||||
| Gezins-ID | F960 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 15 sep 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Bronnen |
|