
| Naam | Hermannus Kolbeek | |
| Doop (CHR) | 9 mrt 1778 | Bedum [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | weversgezel [2] | |
| Overlijden | 5 mrt 1826 | Bedum [2] |
|
||
| Persoon-ID | I3087 | stamboom Feringa-Couwenberg |
| Laatst gewijzigd op | 28 mei 2023 | |
| Vader | Frans Harms Kolbeek, geb. ca. 1738, Münsterland ovl. 29 jun 1820, Middelstum (Leeftijd 82 jaar) | |
| Moeder | Helena Hendriks Niehof, geb. ca. 1748, Münsterland ovl. 25 nov 1808, Bedum (Leeftijd 60 jaar) | |
| Huwelijk | 29 dec 1776 | Bedum [3] |
|
||
| Gezins-ID | F840 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |