
| Naam | Jantjen Haselhoff | |
| Doop (CHR) | 17 okt 1675 | Blijham [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | vóór sep 1721 | Bourtange [2] |
| Persoon-ID | I2229 | stamboom Feringa-Couwenberg |
| Laatst gewijzigd op | 3 jun 2023 | |
| Vader | Lucas Haselhoff, geb. ca. 1643, Wedde ovl. ca. 1723, Blijham (Leeftijd 80 jaar) | |
| Moeder | Ette Elses, ged. 30 okt 1642, Blijham ovl. 1704, Blijham (Leeftijd ~ 61 jaar) | |
| Huwelijkstoestemming | 5 mei 1657 | Lieroord [3] |
|
||
| Gezins-ID | F1148 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Pieter Harmens, geb. Vriescheloo ovl. vóór 4 sep 1703 | |||
| Huwelijk | ca. apr 1698 | Blijham [2] |
||
| Type: civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1303979732 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 28 apr 2026 | |||
| Gezin 2 | Theodorus Schelt(en)s, geb. Bourtange ovl. Ja, datum echter onbekend | |||||||||||
| Huwelijk | ca. okt 1705 | Blijham [2] |
||||||||||
| Type: civil | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Gezins-ID | F1303979733 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 28 apr 2026 | |||||||||||
| Bronnen |