
| Naam | Willempje Pieters de Woeste | |
| Doop (CHR) | 20 sep 1682 | Noordeloos [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 4 dec 1733 | Noordeloos [2] |
| Persoon-ID | I20997 | stamboom Feringa-Couwenberg |
| Laatst gewijzigd op | 23 jul 2023 | |
| Vader | Pieter Hermans de Woeste, geb. ca. 1643 ovl. 27 dec 1727, Noordeloos (Leeftijd 84 jaar) | |
| Moeder | Heijltje Pieters ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 8 feb 1671 | Molenaarsgraaf [3] |
| Gezins-ID | F1435054521 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Cornelis Reijersz. ovl. 1 okt 1719, Noordeloos | |||||||||||
| Huwelijkstoestemming | 2 nov 1709 | Noordeloos [1] |
||||||||||
| Huwelijk | 17 nov 1709 | Noordeloos [1] |
||||||||||
| Type: religious | ||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Gezins-ID | F1435054522 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 28 apr 2026 | |||||||||||
| Gezin 2 | Jan Woutersz de Wetter (Verwetter), ged. 5 jul 1687, Asperen ovl. Ja, datum echter onbekend | |||||||||||
| Huwelijkstoestemming | 6 nov 1719 | Noordeloos [1] |
||||||||||
| Huwelijk | 3 dec 1719 | Noordeloos [1] |
||||||||||
| Type: religious | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Gezins-ID | F1435054517 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 28 apr 2026 | |||||||||||
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |