
| Naam | Jan Dam | |
| Geboorte | 15 nov 1865 | Niehove [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | arbeider | |
| Beroep | dienstknecht [2] | |
| Overlijden | 30 dec 1934 | Groningen [3] |
| Persoon-ID | I20133 | stamboom Feringa-Couwenberg |
| Laatst gewijzigd op | 24 jul 2023 | |
| Vader | Sjoerd Dam, geb. 6 nov 1825, Munnekezijl ovl. 5 dec 1876, Oldehove (Leeftijd 51 jaar) | |
| Moeder | Euktje Neijhof, geb. 25 jan 1826, Kommerzijl ovl. 9 mei 1884, Niehove (Leeftijd 58 jaar) | |
| Huwelijk | 16 dec 1864 | Oldehove [4] |
| Gezins-ID | F1418397000 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Martha Zijlstra, geb. 20 jan 1867, Noordhorn ovl. 18 jul 1953, Groningen (Leeftijd 86 jaar) | |||||||||
| Huwelijk | 10 aug 1888 | Oldehove [2] |
||||||||
| Type: civil | ||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Gezins-ID | F1418396999 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Laatst gewijzigd op | 2 jun 2026 | |||||||||
| Bronnen |