
| Naam | Wouter Bezemer | |
| Geboorte | 9 jun 1806 | Puttershoek [1] |
|
||
| Doop (CHR) | 22 jun 1806 | Puttershoek [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | arbeider [2] | |
| Overlijden | 12 feb 1868 | Strijen [2] |
| Persoon-ID | I15032 | stamboom Feringa-Couwenberg |
| Laatst gewijzigd op | 19 aug 2023 | |
| Vader | Jacob Ariensz Bezemer, geb. ca. 1757, 's-Gravendeel ovl. 7 jun 1826, Strijen (Leeftijd 69 jaar) | |
| Moeder | Willempje van der Griend, ged. 10 mei 1776, Puttershoek ovl. 3 mrt 1846, 's-Gravendeel (Leeftijd ~ 69 jaar) | |
| Huwelijk | 4 jun 1802 | Strijen [3] |
|
||
| Gezins-ID | F1349791534 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Jaapje Naaktgeboren, geb. 5 jan 1811, 's-Gravendeel ovl. 1 jun 1863, 's-Gravendeel (Leeftijd 52 jaar) | |
| Huwelijk | 7 apr 1838 | 's-Gravendeel [4] |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1349791552 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 28 apr 2026 | |
| Gezin 2 | Hermina Jongekrijg, geb. 13 dec 1813, 's-Gravendeel ovl. 7 feb 1875, 's-Gravendeel (Leeftijd 61 jaar) | |
| Huwelijk | 19 sep 1863 | 's-Gravendeel [5] |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1349791555 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 28 apr 2026 | |
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |