
| Naam | Wouter (Gualtherus) Zoutmaat | |
| Doop (CHR) | 22 sep 1662 | Amsterdam [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | van 1699 tot 1720 [2] | |
| predikant op marken | ||
| Overlijden | 19 nov 1720 | Marken [2] |
| Connectie | Margrita de Reest (Verwantschap: birth registration) | |
| Connectie | Catrina de Reest (Verwantschap: baptize) | |
| Connectie | Wouter de Reest (Verwantschap: baptize) | |
| Connectie | Wouter de Reest (Verwantschap: baptize) | |
| Connectie | Catrijntje de Reest (Verwantschap: baptize) | |
| Persoon-ID | I12982 | stamboom Feringa-Couwenberg |
| Laatst gewijzigd op | 15 jul 2025 | |
| Vader | Cort Claesz Soutmaet, ged. 23 mrt 1621, Amsterdam ovl. 5 apr 1680 (Leeftijd ~ 59 jaar) | |
| Moeder | Grietje Wouters, ged. 11 nov 1629, Amsterdam ovl. jan 1679 (Leeftijd ~ 49 jaar) | |
| Huwelijkstoestemming | 6 jan 1651 | Amsterdam [3] |
| Gezins-ID | F1291215962 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Margaretha Clara Douw, geb. 14 dec 1671 ovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 77 jaar) | |||||||||||||||
| Huwelijkstoestemming | 26 jun 1700 | Amsterdam [4] |
||||||||||||||
| Huwelijk | 18 jul 1700 | Amsterdam [4] |
||||||||||||||
| Type: religious | ||||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||||
| Gezins-ID | F1291215963 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 15 sep 2026 | |||||||||||||||
| Bronnen |
|