
| Naam | Adam Adams | |
| Doop (CHR) | 22 feb 1750 | Siddeburen [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| FACT | 30 apr 1775 [2] | |
| Opwierde trouwregister | ||
|
||
| Beroep | groentenverkoper [3] | |
| Overlijden | 19 sep 1819 | Groningen [3] |
| Persoon-ID | I10896 | stamboom Feringa-Couwenberg |
| Laatst gewijzigd op | 8 aug 2023 | |
| Vader | Adam Christiaens ovl. ca. 1749 | |
| Moeder | Bouwechien Pieters, geb. Bellingwolde ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F1268476911 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Aafke Willems, geb. Tjamsweer ovl. vóór feb 1792 | |
| Huwelijkstoestemming | 7 apr 1775 | Wittewierum [4] |
| Huwelijk | 30 apr 1775 | Opwierde [2] |
| Type: religious | ||
|
||
| Gezins-ID | F1656517567 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 28 apr 2026 | |
| Gezin 2 | Elizabeth Popkes, ged. 20 mrt 1766, Wagenborgen ovl. 19 jun 1822, Groningen (Leeftijd ~ 56 jaar) | |
| Huwelijk | 19 feb 1792 | Siddeburen [5] |
| Type: religious | ||
|
||
| Gezins-ID | F1268476912 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 28 apr 2026 | |
| Bronnen |