MannelijkJan Onnes |
| Geboorte | ||
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 9 dec 1627 [1] | Warffum [1] |
| Type | religious | |
| Vader | ||
| Moeder | ||
MannelijkClaes Jans |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 15 aug 1630 | Warffum |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Greetje Hindrix | F1368278335 (religious) | |
| Huwelijk | 4 okt 1668 | Warffum |
VrouwelijkIde Jans |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 7 feb 1636 | Warffum |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Luie Sijwertz | F1368278337 (religious) | |
| Huwelijk | 26 dec 1667 | Stitswerd |
MannelijkOnne Jans |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 1 jan 1640 | Warffum |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven |
MannelijkLuijtjen Jans Schollema |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 18 dec 1642 | Warffum |
| Overlijden | vóór dec 1690 | |
| Begraven | ||
| Partner | Trijnje Simens | F1368278333 (religious) | |
| Huwelijk | 5 okt 1666 | Warffum |
| Aantekeningen | Getrouwd: |
|